Body camera Dahua MPT230, 4MP, IR 10m, WiFi, bluetooth, NFC, microfon si difuzor, detectie si comparatie faciala, Android 11, EIS, GPS/GLONASS/Galileo, ANPR, buton SOS, acumulator 3200 mAh, autonomie 11 ore, standby 168 ore, card memorie 256 GB, IP68
- Sistem de operare: Android 11.0
- Procesor: 8-core, 2.0 GHz
- Memorie RAM: 4 GB
- Memorie interna: 64 GB
- Stocare externa: 1 x card TF de pana la 256 GB (card 256 preinstalat)
Detalii
Body camera Dahua MPT230, 4MP, IR 10m, WiFi, bluetooth, NFC, microfon si difuzor, detectie si comparatie faciala, Android 11, EIS, GPS/GLONASS/Galileo, ANPR, buton SOS, acumulator 3200 mAh, autonomie 11 ore, standby 168 ore, card memorie 256 GB, IP68
Marcă: Dahua. Cod producător: MPT230-256G.
Specificații tehnice
| Sistem de operare | Android 11.0 |
|---|---|
| Procesor | 8-core, 2.0 GHz |
| Memorie RAM | 4 GB |
| Memorie interna | 64 GB |
| Stocare externa | 1 x card TF de pana la 256 GB (card 256 preinstalat) |
| Card inclus | 256 GB preinstalat |
| Dimensiune ecran | 2.4 inch |
| Tip ecran | IPS |
| Tip touchscreen | Capacitiv |
| Rezolutie ecran | 240 x 320 pixeli |
| Luminozitate ecran | 450 cd/m² |
| Contrast ecran | 800:1 |
| Apertura camera principala | F2.0 |
| Apertura camera frontala | F2.2 |
| Distanta focala camera principala | 2.45 mm |
| Distanta focala camera frontala | 2.23 mm |
| Unghi vizual camera principala | 125° orizontal, 146° diagonal |
| Unghi vizual camera frontala | 80° orizontal, 82° diagonal |
| Control focalizare | Focalizare fixa pentru ambele camere |
| Stabilizare imagine | EIS (Electronic Image Stabilization) |
| Compresie video | H.265, H.264 |
| Format video | DAV, MP4 |
| Rezolutie video maxima camera principala | 2688 x 1512 la 15 fps |
| Rezolutie video camera principala | 2560 x 1440 la 30/25/20/15 fps |
| Rezolutie video camera principala | 1920 x 1080 la 30/25/20/15 fps |
| Rezolutie video camera principala | 1280 x 720 la 30/25/20/15 fps |
| Rezolutie video camera principala | 864 x 480 la 30/25/20/15 fps |
| Rezolutie video camera frontala | 1080 x 1920 la 30/25/20/15 fps |
| Rezolutie video camera frontala | 720 x 1280 la 30/25/20/15 fps |
| Rezolutie video camera frontala | 480 x 864 la 30/25/20/15 fps |
| Rezolutie foto maxima | 49 MP, 9408 x 5292 pixeli |
| Rezolutii foto configurabile | 49 MP, 34 MP, 16 MP, 4 MP, 0.4 MP |
| Format imagine | JPG |
| Fotografiere continua | 2, 3, 5 sau 10 cadre |
| Segmentare inregistrare video | 5, 10, 20 sau 30 minute |
| Pre-inregistrare | Pana la 120 secunde |
| Post-inregistrare | Pana la 600 secunde |
| Corectie distorsiuni | Da |
| Mod activare IR | Manual sau automat |
| Distanta IR | Fete vizibile pana la 5 m, contururi vizibile pana la 10 m |
| Iluminare minima | 0.0001 lux in modul alb-negru |
| Comutare zi/noapte | Mod alb-negru sub 1.8 lux, mod color peste 12 lux |
| Balans de alb | Automat |
| Iluminare LED | 1 x LED |
| Compresie audio | G711a |
| Esantionare audio | 8 kHz, 16 bit |
| Format audio | WAV, DAV |
| Microfoane | 2 |
| Difuzor | 1 x 1.5 W |
| Retele mobile | 2G, 3G si 4G |
| GSM | 850/900/1800/1900 MHz |
| WCDMA | 850/900/1900/2100 MHz |
| EVDO | 800 MHz |
| TDD-LTE | B38/B39/B40/B41 |
| FDD-LTE | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 |
| Slot SIM | 2 x Nano SIM |
| Wi-Fi | 2.4 GHz/5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| NFC | 13.56 MHz |
| Standarde NFC | NFC Forum Type 1/2/3/4/5, ISO/IEC 15693 |
| Pozitionare | GPS, GLONASS, Galileo |
| Precizie pozitionare | Marja de eroare de 15 m in exterior, in zone cu putine obstacole |
| Detectie faciala | Da |
| Comparare faciala | Da |
| ANPR | Da |
| Criptare video | AES-256 |
| Criptare fisiere | AES-256 |
| Functii de securitate | Criptare configuratie, blocare cont, log-uri de securitate, filtrare IP/MAC |
| OSD | Ora, ID utilizator, ID dispozitiv, latitudine si longitudine, ID sarcina si 2 campuri personalizabile |
| Protocoale de retea | Protocol privat cu auto-inregistrare, RTSP, FTP |
| PTT Voice Talk | Da |
| Buton SOS | Da |
| Comenzi rapide | Inregistrare video, inregistrare audio, fotografiere, activare IR, alarma, PTT si marcare fisiere |
| Port USB | 1 x USB Type-C 2.0 |
| Software management | MPT Manager Dahua (PC) |
| Port extern | Port metalic cu 6 pini, conectare prin Pogo Pin |
| Senzori | Giroscop, senzor de acceleratie gravitationala, senzor fotosensibil, senzor geomagnetic |
| Indicator luminos | 1 x indicator in 3 culori pentru stare si incarcare |
| Baterie principala | 3200 mAh, 4.35 V |
| Baterie secundara | 50 mAh, 4.35 V |
| Baterie detasabila | Da |
| Schimbare baterie fara intrerupere | Pana la 5 minute cu ajutorul bateriei secundare |
| Alimentare/incarcare | 5 VDC, 2 A |
| Autonomie inregistrare 1080p | Pana la 11.5 ore |
| Autonomie inregistrare 720p | Pana la 12 ore |
| Autonomie standby | Pana la 168 ore |
| Timp de incarcare | 3 ore |
| Grad de protectie | IP68 pentru dispozitivul fara accesorii |
| Rezistenta la cadere | Testata prin 4 caderi de la 2 m |
| Temperatura de functionare | -20°C pana la +55°C |
| Umiditate de functionare | Sub 95% RH, fara condens |
| Dimensiuni produs | 106 x 64 x 34 mm |
| Greutate neta | 183 g, cu baterie si fara clema spate |
| Greutate bruta | 560 g, cu ambalaj |
| Dimensiuni ambalaj | 167 x 138 x 64 mm |
| Accesorii incluse | Cablu USB Type-C, adaptor alimentare 5 V/2 A, clema |
| Certificare | CE |
Specificații
| Marcă | Dahua |
|---|---|
| Cod producător | MPT230-256G |
Recenzii
Scrieti propria recenzie