Camera cu termoviziune Pulsar Axion XQ19 Compact, 384x288px, 750m, 19mm
- Senzor: 384x288px @17 µm
- Obiectiv: F19 / 1.0
- Putere de marire: 1.5 - 6 (x4 zoom)
- Camp vizual la 100 m: 34.7 x 21.5 m
- Camp vizual: 19.5x12.3°
Detalii
Camera cu termoviziune Pulsar Axion XQ19 Compact, 384x288px, 750m, 19mm
Marcă: Pulsar. Cod producător: 77517.
Specificații tehnice
| Senzor | 384x288px @17 µm |
|---|---|
| Obiectiv | F19 / 1.0 |
| Putere de marire | 1.5 - 6 (x4 zoom) |
| Camp vizual la 100 m | 34.7 x 21.5 m |
| Camp vizual | 19.5x12.3° |
| Distanta de detectie | 750 m |
| Frecventa cadrelor | 50 Hz |
| Tip senzor | uncooled |
| Rezolutie senzor | 384x288 px |
| NETD | >25 mK |
| sNETD | >18 mK |
| Pixel Pitch | 17 µm |
| Tip ecran | Amoled |
| Rezolutie ecran | 640 x 400 pixeli |
| Rezolutie foto / video | 960 x 600 px |
| Format video / foto | .mp4 / .jpg |
| Memorie interna | 64 GB |
| Wireless | Da |
| Standard | IEEE 802.11 b/g/n/ac |
| Grad de protectie | IPX7 |
| Temperatura de functionare | -25°C - +40°C |
| Voltaj de iesire | 4.2V - 3.0V |
| Model baterie | APS 3 Li-ion |
| Capacitate | 3200 mAh |
| Alimentare externa | 5V (USB-C) |
| Timp de operare la 22°C | 8 ore |
| Material | Aliaj de aluminiu |
| Dimensiune | 134.5 x 38 x 71 mm |
| Greutate | 250 g |
Specificații
| Marcă | Pulsar |
|---|---|
| Cod producător | 77517 |
Recenzii
Scrieti propria recenzie