Camera cu termoviziune si telemetru Pulsar Telos LRF XQ35, 384x288px, 1300m, 35mm
- Rezolutie senzor: 384x288 px
- Pixel Pitch: 17 µm
- NETD: <25 mK
- Obiectiv: F35/1.0
- Frecventa cadrelor: 50 Hz
Detalii
Camera cu termoviziune si telemetru Pulsar Telos LRF XQ35, 384x288px, 1300m, 35mm
Marcă: Pulsar. Cod producător: 77512.
Specificații tehnice
| Rezolutie senzor | 384x288 px |
|---|---|
| Pixel Pitch | 17 µm |
| NETD | <25 mK |
| Obiectiv | F35/1.0 |
| Frecventa cadrelor | 50 Hz |
| Camp vizual | 10.7 x 8 ° |
| Camp vizual la 100m | 18.7 x 14 m |
| Distanta de detectie | 1300 m |
| Putere de marire | 3-12x (4x zoom digital) |
| Tip ecran | AMOLED HD |
| Rezolutie ecran | 1024x768 px |
| Rezolutie foto/video | 1024x768 px |
| Format foto/video | .jpg/.mp4 |
| Memorie interna | 64 GB |
| Wi-Fi integrat | Da |
| Standard Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n/ac (WPA) |
| Frecventa Wi-Fi | 2.4 / 5 GHz |
| Telemetru laser integrat | Da |
| Clasa laser | 1 |
| Lungime de unda | 905 nm |
| Distanta de masurare | 1000 m |
| Acuratete | +/- 1 |
| Grad de protectie | IPX7 |
| Temperatura de operare | -25 pana la +50 °C |
| Tip acumulator | LPS 7i Li-Ion |
| Capacitate acumulator | 6400 mAh |
| Autonomie | 8.5 ore (@22°C) |
| Dimensiuni | 224 x 66 x 87 mm |
| Greutate | 630 g |
| Palete de culori | White Hot, Black Hot, Red Hot, Rainbow, Ultramarine, Red Monochrome, Sepia, Violet |
| Aplicatie compatibila | Stream Vision 2 |
| Inregistrator video incorporat | Da |
| Filet pentru montare pe trepied | 1/4" |
Specificații
| Marcă | Pulsar |
|---|---|
| Cod producător | 77512 |
Recenzii
Scrieti propria recenzie