Camera cu termoviziune wildlife Pulsar Lumion XL50, 1024x768px, 2300m, 50mm
- Rezolutie senzor: 1024x768 px
- Pixel Pitch: 12 µm
- NETD: <40 mK
- Obiectiv: F50/1.0
- Frecventa cadrelor: 50 Hz
Detalii
Camera cu termoviziune wildlife Pulsar Lumion XL50, 1024x768px, 2300m, 50mm
Marcă: Pulsar. Cod producător: 77521.
Specificații tehnice
| Rezolutie senzor | 1024x768 px |
|---|---|
| Pixel Pitch | 12 µm |
| NETD | <40 mK |
| Obiectiv | F50/1.0 |
| Frecventa cadrelor | 50 Hz |
| Camp vizual | 14 x 10.5 ° |
| Camp vizual la 100m | 24.6 x 18.5 m |
| Distanta de detectie | 2300 m |
| Putere de marire | 2.5-20x (8x zoom digital) |
| Tip ecran | AMOLED |
| Rezolutie ecran | 1024x768 px |
| Rezolutie foto/video | 1024x768 px |
| Format foto/video | .jpg/.mp4 |
| Memorie interna | 64 GB |
| Wi-Fi integrat | Da |
| Standard Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n/ac (WPA) |
| Frecventa Wi-Fi | 2.4 / 5 GHz |
| Grad de protectie | IPX7 |
| Temperatura de operare | -25 pana la +40 °C |
| Tip acumulator | LPS 7i Li-Ion |
| Capacitate acumulator | 6400 mAh |
| Autonomie | 7 ore (@22°C) |
| Dimensiuni | 243 x 72 x 62 mm |
| Greutate | 680 g |
| Palete de culori | White Hot, Black Hot, Red Hot, Rainbow, Ultramarine, Red Monochrome, Sepia, Violet |
| Aplicatie compatibila | Stream Vision 2 |
| Inregistrator video incorporat | Da |
| Filet pentru montare pe trepied | 1/4" |
Specificații
| Marcă | Pulsar |
|---|---|
| Cod producător | 77521 |
Recenzii
Scrieti propria recenzie