Camera supraveghere exterior IP Dahua WizMind IPC-HFW5241T-ASE-0360B-S3, 2 MP, 3.6 mm, IR 80 m, microfon, slot card, PoE
- Senzor imagine: 1/2.8" CMOS
- Rezolutie maxima: 1920 x 1080 (2 MP)
- ROM: 4 GB
- RAM: 1 GB
- Sistem scanare: progresiv
Detalii
Camera supraveghere exterior IP Dahua WizMind IPC-HFW5241T-ASE-0360B-S3, 2 MP, 3.6 mm, IR 80 m, microfon, slot card, PoE
Marcă: Dahua. Cod producător: IPC-HFW5241T-ASE-0360B-S3.
Specificații tehnice
| Senzor imagine | 1/2.8" CMOS |
|---|---|
| Rezolutie maxima | 1920 x 1080 (2 MP) |
| ROM | 4 GB |
| RAM | 1 GB |
| Sistem scanare | progresiv |
| Viteza obturator electronic | Auto/Manual, 1/3 s–1/100.000 s |
| Iluminare minima | 0.0007 lux @ F1.6 (color, 30 IRE); 0.0004 lux @ F1.6 (alb-negru, 30 IRE); 0 lux cu iluminator pornit |
| Raport semnal/zgomot | >56 dB |
| Iluminare IR | pana la 80 m |
| Control iluminator | Auto; Manual |
| LED-uri IR | 4 |
| Reglaj unghi | Pan 0°–360°; Tilt 0°–90°; Rotatie 0°–360° |
| Lentila fixa | 3.6 mm |
| Montura lentila | M12 |
| Diafragma | F1.6 |
| Unghi de vizualizare | orizontal 88°; vertical 44°; diagonal 105° |
| Control iris | fix |
| Distanta minima de focalizare | 1.3 m |
| DORI - Detectare | 58.9 m |
| DORI - Observare | 23.6 m |
| DORI - Recunoastere | 11.8 m |
| DORI - Identificare | 5.9 m |
| IVS - Protectie perimetrala | intruziune; tripwire; miscare rapida; stationare prelungita; adunare persoane; detectare parcare; mod pentru distante mari |
| Clasificare IVS | vehicule; animale; persoane pentru intruziune, tripwire si miscare rapida |
| Self-learning | Da, pentru filtrarea alarmelor false |
| Detectare inteligenta obiecte | obiect abandonat; obiect disparut |
| SMD | SMD 3.0 |
| AcuPick | Da, cu dispozitive back-end compatibile; cautare persoane, animale si autovehicule in fluxuri live si inregistrari |
| AI SSA | Da |
| Detectie faciala | detectare, urmarire, captura, optimizarea capturii, selectarea capturii optime, imbunatatire si expunere faciala, extragerea a 6 atribute si 8 expresii, strategii de captura si filtrare dupa unghiul fetei |
| Numarare persoane | numarare la trecerea liniei; numarare in zona; management coada; generare si export rapoarte; pana la 4 reguli |
| Heat Map | Da |
| Video Metadata | detectare, urmarire, captura si optimizare pentru autovehicule, vehicule nemotorizate, fete si persoane |
| Atribute autovehicule | tip vehicul; culoare; marca/logo; centura de siguranta; fumat; utilizarea telefonului |
| Atribute vehicule nemotorizate | tip; culoare; numar persoane; tip si culoare imbracaminte superioara; palarie |
| Atribute persoane | gen; tip si culoare imbracaminte superioara/inferioara; geanta; palarie; umbrela |
| Atribute faciale | gen; varsta; expresii; ochelari; masca faciala; barba |
| Smart Search | Da, impreuna cu Smart NVR compatibil |
| Smart Sound Detection | Da |
| Compresie video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (doar sub-stream) |
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| AI Coding | AI H.265; AI H.264 |
| Flux principal | 1080p la 1–25/30 fps |
| Sub-stream | D1 la 1–25/30 fps |
| Al treilea flux | 1080p la 1–25/30 fps |
| Al patrulea flux | 720p la 1–25/30 fps |
| Numar fluxuri | 4 |
| Rezolutii | 1080p (1920 x 1080); 1.3M (1280 x 960); 720p (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); VGA (640 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240) |
| Control bitrate | CBR/VBR |
| Bitrate H.264 | 32–12032 kbps |
| Bitrate H.265 | 12–7424 kbps |
| Zi/Noapte | Auto (ICR); Color; Alb-negru |
| BLC | Da |
| HLC | Da |
| WDR | 120 dB |
| SSA | Da |
| Balans de alb | Auto; natural; iluminat stradal; exterior; manual; personalizare regionala |
| Control castig | Auto |
| Reducere zgomot | 3D NR |
| Detectie miscare | Da, 4 zone dreptunghiulare |
| ROI | Da, 4 zone |
| Iluminare inteligenta | Da |
| Defog | Da |
| Rotatie imagine | 0°/90°/180°/270°; 90°/270° la rezolutie 1080p sau mai mica |
| Mirror | Da |
| Masti de confidentialitate | 8 zone |
| LDC | Da, pentru lentilele de 2.8 mm si 3.6 mm |
| Microfon incorporat | Da |
| Compresie audio | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 |
| Evenimente alarma | lipsa card SD; card SD plin; eroare card SD; deconectare retea; conflict IP; acces ilegal; detectie miscare; sabotaj video; tripwire; intruziune; miscare rapida; obiect abandonat; obiect disparut; stationare prelungita; adunare persoane; parcare; schimbare scena; detectie audio; detectie tensiune; alarma externa; detectie faciala; Video Metadata; SMD; numarare persoane in zona; detectare stationare; numarare persoane; eroare numar persoane; alarma numar persoane in coada; alarma timp in coada; exceptie de securitate |
| Port retea | RJ-45 (10/100 Enhancement Base-T) |
| SDK si API | Da |
| Protocoale retea | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P; Auto Register |
| Interoperabilitate | ONVIF Profile S/G/T/M; CGI |
| Utilizatori | 20 |
| Latime de banda totala | 80 M |
| Stocare | FTP; SFTP; MicroSD pana la 1 TB; NAS |
| Browser | IE 9 sau ulterior; Chrome 102 sau ulterior; Firefox 88 sau ulterior |
| Software management | SmartPSS Lite; DSS; DMSS |
| Client mobil | iOS; Android |
| Securitate | Trusted Execution; Digest; Security Logs; WSSE; Account Lockout; Syslog; 802.1x; filtrare IP/MAC; HTTPS; Trusted Upgrade; Trusted Boot; generare si import certificate X.509 |
| Certificari | CE-LVD EN62368-1; CE-EMC 2014/30/EU; FCC 47 CFR Part 15 Subpart B; UL/CUL UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
| Intrare audio | 1 canal, RCA |
| Iesire audio | 1 canal, RCA |
| Intrare alarma | 1 canal, contact umed, 5 mA, 3–5 VDC |
| Iesire alarma | 1 canal, contact umed, 300 mA, 12 VDC |
| Alimentare | 12 VDC / PoE (802.3af) / ePoE |
| Backup alimentare duala | Da |
| Consum de baza | 4.1 W la 12 VDC; 5.2 W prin PoE |
| Consum maxim | 8.3 W la 12 VDC; 9.8 W prin PoE |
| Temperatura de functionare | -40°C...+60°C |
| Umiditate de functionare | ≤95% |
| Temperatura de depozitare | -40°C...+60°C |
| Umiditate de depozitare | 10%–95% RH, fara condens |
| Protectie | IP67; IK10 |
| Material carcasa | metal |
| Dimensiuni | 244.1 x 79 x 75.9 mm |
| Greutate neta | 0.82 kg |
| Greutate bruta | 1.08 kg |
| Accesorii optionale | PFA130-E; PFA152-E; PFM321D; PFM900-E; TF-P100 |
Specificații
| Marcă | Dahua |
|---|---|
| Cod producător | IPC-HFW5241T-ASE-0360B-S3 |
Recenzii
Scrieti propria recenzie
DESCOPERĂ ALTERNATIVE
Produse similare
Compară opțiuni din aceeași categorie sau cu caracteristici apropiate.
PENTRU PROIECTUL TĂU
Completează selecția
Produse de luat în considerare împreună. Verifică specificațiile și compatibilitatea înainte de comandă.