Camera supraveghere IP Dome cu iluminare duala Dahua WizSense IPC-HDBW2849E-S-IL-0280B, 8 MP, 2.8 mm, IR/lumina calda 30 m, microfon, slot card, PoE
- Senzor: 1/2.7" CMOS Progressive
- Rezolutie: 8 MP (3840 × 2160 pixeli)
- ROM: 128 MB
- ROM: 256 MB
- Shutter Speed: Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s
Detalii
Camera supraveghere IP Dome cu iluminare duala Dahua WizSense IPC-HDBW2849E-S-IL-0280B, 8 MP, 2.8 mm, IR/lumina calda 30 m, microfon, slot card, PoE
Marcă: Dahua. Cod producător: IPC-HDBW2849E-S-IL-0280B.
Specificații tehnice
| Senzor | 1/2.7" CMOS Progressive |
|---|---|
| Rezolutie | 8 MP (3840 × 2160 pixeli) |
| ROM | 128 MB |
| ROM | 256 MB |
| Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
| Iluminare minima | 0.008 [email protected] (Color, 30 IRE); 0.0008 [email protected] (B/W, 30 IRE); 0 lux (Illuminator on) |
| S/N Ratio | >56 dB |
| Distanta iluminator IR/lumina calda | pana la 30 m |
| Pan-tilt | Pan: 0°- 355°; Tilt: 0°- 65°; Rotation: 0°- 355° |
| Detectare miscare | OFF/ON (4 zone) |
| Functii speciale | WDR (120 dB), HLC, BLC, 3D NR, RoI (4 zone), Privacy Masking (4 zone) |
| Lentila fixa | 2.8 mm |
| Diafragma | F1.6 |
| Unghi de vizualizare | orizontal: 110°; vertical: 58°; diagonal: 132° |
| Distanta DORI | D: 84.8 m, O: 33.9 m, R: 17.0 m, I: 8.5 m |
| Cadre/secunda | Main stream: 3840 × 2160@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps) Sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) |
| Compresie video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG |
| Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–8192 kbps; H.265: 12 kbps–8192 kbps |
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Browser | IE, Chrome, Firefox |
| Management Software | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care |
| Aplicatie mobila | Compatibil cu iOS;Android |
| Audio | microfon incorporat |
| Compresie audio | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
| IVS ( Protectie perimetrala ) | Intruziune, tripwire (suporta clasificarea si detectarea precisa a vehiculelor si a persoanelor) |
| Smart Search | Functioneaza impreuna cu Smart NVR pentru a efectua cautari inteligente |
| SMD | SMD Plus |
| Port retea | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P |
| Interoperabilitate | ONVIF |
| Utilizatori | 20 |
| Stocare | FTP; SFTP; NAS; Micro SD card, pana la 256 GB (cardul nu este inclus) |
| Alimentare | 12 VDC / PoE (802.3af) |
| Consum | 2.6 W (12 VDC), 3.3 W (PoE) |
| Temperatura de functionare | de la -40°C pana la +60°C |
| Umiditate | ≤ 95 % |
| Dimensiuni | 81.0 mm × 109.9 mm |
| Greutate | 0.36 kg |
| Grad de protectie | IP67; IK10 |
| Carcasa | Metal |
Specificații
| Marcă | Dahua |
|---|---|
| Cod producător | IPC-HDBW2849E-S-IL-0280B |
Recenzii
Scrieti propria recenzie
DESCOPERĂ ALTERNATIVE
Produse similare
Compară opțiuni din aceeași categorie sau cu caracteristici apropiate.
PENTRU PROIECTUL TĂU
Completează selecția
Produse de luat în considerare împreună. Verifică specificațiile și compatibilitatea înainte de comandă.