Camera supraveghere IP Dome motorizata cu iluminare duala Dahua WizSense IPC-HDW3449H-ZAS-PV-PRO, 4 MP, 2.7-12 mm, IR/Lumina alba 50 m, alarma sonora si luminoasa, microfon dublu, difuzor, AI, slot card, PoE+
- Senzor: 1/1.8 inch CMOS
- Rezolutie maxima: 4 megapixeli (2688 x 1520 pixeli)
- Memorie ROM: 256 MB
- Memorie RAM: 1 GB
- Sistem scanare: Progressive
Detalii
Camera supraveghere IP Dome motorizata cu iluminare duala Dahua WizSense IPC-HDW3449H-ZAS-PV-PRO, 4 MP, 2.7-12 mm, IR/Lumina alba 50 m, alarma sonora si luminoasa, microfon dublu, difuzor, AI, slot card, PoE+
Marcă: Dahua. Cod producător: IPC-HDW3449H-ZAS-PV-2712-PRO.
Specificații tehnice
| Senzor | 1/1.8 inch CMOS |
|---|---|
| Rezolutie maxima | 4 megapixeli (2688 x 1520 pixeli) |
| Memorie ROM | 256 MB |
| Memorie RAM | 1 GB |
| Sistem scanare | Progressive |
| Viteza shutter electronic | Auto/Manual, 1/3 s–1/100.000 s |
| Iluminare minima | 0.0003 Lux @ F1.2 (color, 30 IRE); 0.0001 Lux @ F1.2 (alb-negru, 30 IRE); 0 Lux cu iluminator pornit |
| Raport semnal/zgomot | >56 dB |
| Lentila motorizata varifocala | 2.7-12 mm |
| Diafragma maxima | F1.2 |
| Control iris | Fix |
| Unghi de vizualizare | 48°-114° orizontal, 27°-59° vertical, 56°-143° diagonala |
| Distanta minima focalizare | 1.75 m (Wide); 5.21 m (Tele) |
| Iluminare | Smart Dual Light (IR + lumina calda) |
| Distanta iluminator IR | Pana la 50 m |
| Distanta lumina calda | Pana la 50 m |
| Numar iluminatoare | 4 Multi-core (IR + lumina calda) |
| Control iluminator | Auto, Manual, Zoomprio |
| Reglaj camera | Pan: 0°-360°; Tilt: 0°-78°; Rotatie: 0°-360° |
| Distanta DORI Wide | Detectie: 60.4 m; observare: 24.2 m; recunoastere: 12.1 m; identificare: 6 m |
| Distanta DORI Tele | Detectie: 128.7 m; observare: 51.5 m; recunoastere: 25.7 m; identificare: 12.9 m |
| Protectie perimetrala | Intruziune, traversare linie, detectie stationare, detectie loitering; clasificare persoane si vehicule pentru intruziune si traversare linie |
| Detectie faciala | Da, pe intreaga imagine |
| Detectie inteligenta | SMD 4.0 |
| Functii AI | AcuPick, AI SSA, Xinghan Large-Scale AI Models-Vision |
| Cautare inteligenta | Da, impreuna cu Smart NVR compatibil |
| Avertizare activa | Alarma sonora si lumini rosii-albastre |
| Compresie video | H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG (doar substream) |
| AI Coding | AI H.265, AI H.264, Smart H.265+, Smart H.264+ |
| Cadre/secunda | Main stream: 2688 x 1520 la 1-25/30 FPS; substream: 1920 x 1080 la 1-25/30 FPS; al treilea stream: 1920 x 1080 la 1-25/30 FPS |
| Numar stream-uri | 3 |
| Rezolutii | 4M (2688 x 1520/2560 x 1440), 3M (2304 x 1296), 1080p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720), D1 (704 x 576/704 x 480), VGA (640 x 480), CIF (352 x 288/352 x 240) |
| Control bitrate | CBR/VBR/ABR |
| Bitrate video | H.264: 3-16384 kbps; H.265: 3-16384 kbps |
| Mod zi/noapte | Auto (ICR), Color, Alb-negru |
| WDR | 120 dB |
| Functii imagine | BLC, HLC, WDR 120 dB, 3D NR, EIS, Defog, AI SSA, Smart Illumination, Smart Dual Light, Mirror, Digital Watermarking |
| Balans de alb | Auto, natural, iluminat stradal, exterior, manual, personalizare regionala |
| Control gain | Auto |
| Detectie miscare | Da, 4 zone dreptunghiulare |
| ROI | 4 zone |
| Rotire imagine | 0°/90°/180°/270° |
| Zone private | 8 zone |
| Microfon | 2 microfoane incorporate |
| Difuzor | Incorporat, max. 2 W, pana la 110 dB la 10 cm |
| Audio bidirectional | Da |
| Compresie audio | PCM, G.711a, G.711Mu, G.726, G.723 |
| Intrare audio | 1 canal, RCA |
| Iesire audio | 1 canal, RCA |
| Intrare alarma | 1 canal, wet contact, 5 mA, 3-5 VDC |
| Iesire alarma | 1 canal, dry contact, 1000 mA la 30 VDC / 500 mA la 50 VAC |
| Evenimente alarma | Lipsa card SD, card SD plin, eroare card SD, deconectare retea, conflict IP, acces neautorizat, detectie miscare, sabotaj video, traversare linie, intruziune, stationare, loitering, detectie faciala, schimbare scena, detectie audio, detectie tensiune, defocalizare, SMD, exceptie de securitate |
| Slot card | MicroSD, maxim 512 GB |
| Stocare | FTP, SFTP, MicroSD, NAS |
| Port retea | RJ45 10/100/1000 Base-T |
| Protocoale | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P, Bonjour, Auto Registration |
| Compatibilitate | ONVIF Profile S, G, T si M, CGI |
| Utilizatori | 20 |
| Latime de banda totala | 64 Mbps |
| Software | Smart PSS Lite, DSS, DMSS, DoLynk Care |
| Client mobil | iOS, Android |
| Securitate | Digest, WSSE, blocare cont, jurnale de securitate, filtrare IP/MAC, certificate X.509, Syslog, HTTPS, 802.1x, Trusted Boot, Trusted Execution, Trusted Upgrade |
| Alimentare | 12 VDC / PoE+ IEEE 802.3at |
| Dual Power Backup | Da |
| Consum | 3.3 W tipic la 12 VDC / 4.5 W tipic prin PoE, maxim 10.7 W la 12 VDC / 12.8 W prin PoE |
| Temperatura de functionare | -30°C pana la +60°C |
| Umiditate de functionare | ≤95% |
| Temperatura de depozitare | -40°C pana la +60°C |
| Umiditate de depozitare | ≤95% RH, fara condens |
| Grad de protectie | IP67 |
| Carcasa | Metal |
| Dimensiuni | 127.6 x Ø122 mm |
| Greutate neta | 0.94 kg |
| Greutate bruta | 1.17 kg |
| Certificari | CE-LVD EN 62368-1; CE-EMC 2014/30/EU |
Specificații
| Marcă | Dahua |
|---|---|
| Cod producător | IPC-HDW3449H-ZAS-PV-2712-PRO |
Recenzii
Scrieti propria recenzie