Camera supraveghere IP exterior Dahua WizSense IPC-HFW2449TL-S-LED-PROX, 4 MP, 2.8 mm, lumina calda 30 m, microfon dual, slot card, PoE
- Senzor: 1/1.8 inch CMOS Progressive Scan
- Rezolutie video: 4 Megapixeli (2560 x 1440 pixeli)
- Lentila fixa: 2.8 mm
- Diafragma: F0.8
- Unghi de vizualizare: 106° orizontal, 56° vertical, 125° diagonal
Detalii
Camera supraveghere IP exterior Dahua WizSense IPC-HFW2449TL-S-LED-PROX, 4 MP, 2.8 mm, lumina calda 30 m, microfon dual, slot card, PoE
Marcă: Dahua. Cod producător: IPC-HFW2449TL-S-LED-0280B-PROX.
Specificații tehnice
| Senzor | 1/1.8 inch CMOS Progressive Scan |
|---|---|
| Rezolutie video | 4 Megapixeli (2560 x 1440 pixeli) |
| Lentila fixa | 2.8 mm |
| Diafragma | F0.8 |
| Unghi de vizualizare | 106° orizontal, 56° vertical, 125° diagonal |
| Distanta DORI | Detectie 59.3 m; Observare 23.7 m; Recunoastere 11.9 m; Identificare 5.9 m |
| Sensibilitate | 0.00007 Lux @ F0.8 |
| Iluminare | 4 LED-uri cu lumina calda, pana la 30 m |
| Tehnologie imagine | WizColor X, AI-ISP 2.0 |
| Cadre/secunda | Pana la 30 FPS |
| Compresie video | H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG |
| AI Coding | AI H.265, AI H.264, Smart H.265+, Smart H.264+ |
| Streaming | 3 fluxuri video |
| Functii imagine | WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D DNR, Smart Illumination, ROI, LDC, Privacy Mask |
| Detectie inteligenta | Intruziune, traversare linie cu clasificare persoane si vehicule |
| SMD | SMD Plus |
| Detectie anomalii | Miscare, sabotaj video, detectie audio, lipsa card SD, eroare card SD, deconectare retea, conflict IP, acces neautorizat, detectie tensiune |
| Microfon | Dublu, incorporat |
| Compresie audio | G.711a, G.711Mu, PCM, G.726 |
| Slot card | MicroSD, pana la 512 GB |
| Interfata retea | 1 x RJ45 10/100 Mbps |
| Protocoale | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, P2P, ICMP, IGMP, NFS |
| ONVIF | Profile S, G si T |
| Software compatibil | Smart PSS Lite, DSS, DMSS, DoLynk Care |
| Alimentare | 12VDC ±30% sau PoE 802.3af |
| Backup alimentare | Dual Power Backup |
| Consum | 1.9 W tipic / 5.6 W maxim la 12VDC; 2.6 W tipic / 6.7 W maxim prin PoE |
| Temperatura de functionare | -40°C pana la +60°C |
| Umiditate | Maxim 95%, fara condens |
| Grad de protectie | IP67 |
| Carcasa | Metal |
| Dimensiuni | 205.6 x 80.2 x 76.2 mm |
| Greutate | 0.61 kg |
| Montaj | Perete, tavan sau stalp |
| Compatibilitate mobila | Android, iOS |
| Certificari | CE-LVD, CE-EMC |
Specificații
| Marcă | Dahua |
|---|---|
| Cod producător | IPC-HFW2449TL-S-LED-0280B-PROX |
Recenzii
Scrieti propria recenzie