Camera supraveghere IP exterior Dahua WizSense WizColor IPC-HFW2249TL-S-LED-0360B-PROX, 2 MP, 3.6 mm, lumina calda 30 m, microfon dual, slot card, PoE
- Senzor: 1/1.8 inch CMOS, scanare progresiva
- Rezolutie video: 2 MP (1920 x 1080 pixeli)
- Viteza shutter electronic: automat/manual, 1/3 s–1/100.000 s
- Iluminare minima: 0.00003 [email protected]
- Raport semnal/zgomot: >56 dB
Detalii
Camera supraveghere IP exterior Dahua WizSense WizColor IPC-HFW2249TL-S-LED-0360B-PROX, 2 MP, 3.6 mm, lumina calda 30 m, microfon dual, slot card, PoE
Marcă: Dahua. Cod producător: IPC-HFW2249TL-S-LED-0360B-PROX.
Specificații tehnice
| Senzor | 1/1.8 inch CMOS, scanare progresiva |
|---|---|
| Rezolutie video | 2 MP (1920 x 1080 pixeli) |
| Viteza shutter electronic | automat/manual, 1/3 s–1/100.000 s |
| Iluminare minima | 0.00003 [email protected] |
| Raport semnal/zgomot | >56 dB |
| Iluminare | lumina calda pana la 30 m, 4 iluminatoare, control automat/manual |
| Ajustare unghi | Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–90°; Rotatie: 0°–360° |
| Lentila fixa | 3.6 mm, montura M18 |
| Diafragma | F0.8, iris fix |
| Unghi de vizualizare | 90° orizontal / 48° vertical / 107° diagonal |
| Distanta minima de focalizare | 1.7 m |
| Distante DORI | detectie 51.7 m; observare 20.7 m; recunoastere 10.3 m; identificare 5.2 m |
| WizColor X | da, optimizarea imaginilor color si a detaliilor in conditii de iluminare redusa |
| AI-ISP 2.0 | procesare inteligenta a imaginii bazata pe algoritmi deep learning, cu reducerea neclaritatii tintelor aflate in miscare |
| Protectie perimetrala IVS | Intrusion si Tripwire cu clasificarea si detectarea precisa a persoanelor si autovehiculelor |
| SMD | SMD Plus |
| Compresie video | H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG; MJPEG disponibil pe fluxul secundar |
| AI Coding | AI H.265, AI H.264 (Super AI Coding), Smart H.265+ si Smart H.264+ |
| Flux principal | 1920 x 1080 la 1–25/30 FPS |
| Flux secundar | 704 x 576 la 1–25 FPS / 704 x 480 la 1–30 FPS |
| Al treilea flux | 352 x 288 la 1 FPS / 352 x 240 la 1 FPS |
| Numar fluxuri | 3 |
| Rezolutii | 1080p, 1.3M, 720p, D1, VGA, CIF |
| Control bitrate | VBR/CBR |
| Bitrate video | H.264: 32–6144 kbps; H.265: 12–6144 kbps |
| Zi/noapte | color/alb-negru |
| Functii imagine | WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D NR, Smart Illumination, Mirror, LDC |
| Balans de alb | automat/natural/iluminat stradal/exterior/manual/personalizare regionala |
| Control castig | automat/manual |
| Detectie miscare | pornit/oprit, 4 zone dreptunghiulare |
| RoI | 4 zone |
| Rotire imagine | 0°/90°/180°/270°; 90°/270° disponibile la 1080p si rezolutii inferioare |
| Zone private | 4 zone |
| Microfon | microfon dual incorporat |
| Compresie audio | G.711a/G.711Mu/PCM/G.726 |
| Evenimente alarma | lipsa card SD, card SD plin/eroare, deconectare retea, conflict IP, acces invalid, detectie miscare, sabotaj video, Tripwire, Intrusion, detectie audio, detectie tensiune, SMD si exceptie de securitate |
| Port retea | RJ-45 10/100 Base-T |
| SDK/API | da |
| Protocoale retea | IPv4/IPv6/HTTP/TCP/UDP/ARP/RTP/RTSP/RTCP/RTMP/SMTP/FTP/SFTP/DHCP/DNS/DDNS/NTP/Multicast/ICMP/IGMP/NFS/P2P/Auto Registration |
| Interoperabilitate | ONVIF Profile S/Profile G/Profile T, CGI |
| Utilizatori/Host | 6, latime de banda totala 36 M |
| Stocare | Micro SD pana la 512 GB, FTP, SFTP |
| Software management | SmartPSS Lite, DSS, DMSS, DoLynk Care |
| Client mobil | iOS/Android |
| Securitate | Digest, WSSE, blocare cont, jurnale de securitate, filtrare IP/MAC, certificat X.509, Syslog, HTTPS, 802.1x, Trusted Boot, Trusted Execution, Trusted Upgrade, Session Security, Security Warning, SSL/TLS 1.2, AES 256 |
| Alimentare | 12 VDC ±30% / PoE 802.3af |
| Backup alimentare | la alimentare simultana prin adaptor si PoE, camera continua sa functioneze fara restart daca una dintre surse este deconectata |
| Consum | 1.6 W standard la 12 VDC / 2.4 W PoE; maxim 5.4 W la 12 VDC / 6.5 W PoE |
| Temperatura de functionare | -40°C pana la +60°C |
| Umiditate | ≤95% RH, fara condens |
| Conditii de depozitare | -40°C pana la +60°C, umiditate ≤95% RH, fara condens |
| Protectie | IP67, protectie anticoroziva de baza |
| Material carcasa | metal |
| Dimensiuni | 205.6 x 80.2 x 76.2 mm |
| Greutate | 0.61 kg neta / 0.76 kg bruta |
| Certificari | CE-LVD EN62368-1, CE-EMC 2014/30/EU |
Specificații
| Marcă | Dahua |
|---|---|
| Cod producător | IPC-HFW2249TL-S-LED-0360B-PROX |
Recenzii
Scrieti propria recenzie