Camera supraveghere IP Speed Dome panoramica motorizata cu iluminare duala PTZ Dahua WizMind PSDW8852S-A180-D440-DC36V, 4x 2 MP, 2.8 mm, 5.2-210 mm, IR/lumina calda 100/150 m, microfon dual, difuzor, auto-tracking, slot card, PoE++
- Gama: WizMind
- Canal panoramic: 4 x senzori de 2 MP
- Senzor canal panoramic: 1/1.8" CMOS
- Senzor canal PTZ: 1/1.8" CMOS
- Rezolutie maxima canal panoramic: 4096 x 1800 pixeli
Detalii
Camera supraveghere IP Speed Dome panoramica motorizata cu iluminare duala PTZ Dahua WizMind PSDW8852S-A180-D440-DC36V, 4x 2 MP, 2.8 mm, 5.2-210 mm, IR/lumina calda 100/150 m, microfon dual, difuzor, auto-tracking, slot card, PoE++
Marcă: Dahua. Cod producător: PSDW8852S-A180-D440-DC36V.
Specificații tehnice
| Gama | WizMind |
|---|---|
| Canal panoramic | 4 x senzori de 2 MP |
| Senzor canal panoramic | 1/1.8" CMOS |
| Senzor canal PTZ | 1/1.8" CMOS |
| Rezolutie maxima canal panoramic | 4096 x 1800 pixeli |
| Rezolutie maxima canal PTZ | 2688 x 1520 pixeli |
| ROM canal panoramic | 8 GB |
| ROM canal PTZ | 4 GB |
| RAM canal panoramic | 4 GB |
| RAM canal PTZ | 2 GB |
| Sistem scanare | Progressive |
| Viteza obturator electronic | Auto / Manual, 1/3 s–1/100.000 s |
| Iluminare minima canal panoramic | 0.0005 lux @ F1.0, Color, 30 IRE 0.0001 lux @ F1.0, B/W, 30 IRE |
| Iluminare minima canal PTZ | 0.001 lux @ F1.6, Color, 30 IRE 0.0001 lux @ F1.6, B/W, 30 IRE 0 lux cu iluminator pornit |
| Raport S/N | >56 dB |
| Distanta IR | Pana la 150 m, canal PTZ |
| Distanta lumina calda | Pana la 100 m, canal PTZ |
| Iluminatoare | 6 x Multi-core IR + lumina calda, canal PTZ |
| Control iluminator | Auto / Manual / Zoomprio |
| Gradienter | Da |
| Tip obiectiv canal panoramic | Fix |
| Lentila canal panoramic | 2.8 mm |
| Diafragma canal panoramic | F1.0 |
| Camp vizual canal panoramic | Orizontal: 180° Vertical: 103° |
| Distanta minima focalizare canal panoramic | 1.4 m |
| Tip obiectiv canal PTZ | Varifocal motorizat |
| Obiectiv canal PTZ | 5.2–210 mm |
| Zoom optic | 40x |
| Zoom digital | 16x |
| Diafragma canal PTZ | F1.6–F5.0 |
| Camp vizual canal PTZ | Orizontal: 60.8°–2.8° Vertical: 35.9°–1.7° Diagonal: 67.7°–3.3° |
| Control iris canal PTZ | Auto |
| Distanta minima focalizare canal PTZ | 0.5 m |
| DORI canal panoramic - Detectie | 57.9 m |
| DORI canal panoramic - Observare | 23.2 m |
| DORI canal panoramic - Recunoastere | 11.6 m |
| DORI canal panoramic - Identificare | 5.8 m |
| DORI canal PTZ - Detectie | 2648.2 m |
| DORI canal PTZ - Observare | 1046.1 m |
| DORI canal PTZ - Recunoastere | 530 m |
| DORI canal PTZ - Identificare | 264.8 m |
| AI canal panoramic | Protectie perimetrala / Crowd Distribution Map / Vehicle Density / Boat Detection |
| Protectie perimetrala canal panoramic | Tripwire / Intrusion / Parking Detection |
| Crowd Distribution Map | Global Crowd Density / Crowd Density in Area / People Counting in Area / Crowd Status |
| Vehicle Density | Vehicle Density / Parking Upper Limit / Traffic Congestion / Vehicle Status Alarm |
| AI canal PTZ | Protectie perimetrala / Video Metadata / Face Detection |
| Protectie perimetrala canal PTZ | Tripwire / Intrusion / Parking Detection / Crossing Virtual Fence / Fast Moving / Abandoned Object / Missing Object / Crowd Gathering / Loitering Detection |
| Detectie faciala | Da, canal PTZ |
| Video Metadata | Vehicule / vehicule nemotorizate / fete / corp uman |
| Smart Search | Da, impreuna cu Smart NVR compatibil |
| Smart Tracking | Da |
| AR Panorama | Da |
| Compresie video | H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG |
| Smart Codec | Smart H.264+ / Smart H.265+ |
| Flux principal canal panoramic | 4096 x 1800 @ 1–25/30 fps |
| Flux secundar canal panoramic | 1024 x 452 @ 1–25/30 fps |
| Al treilea flux canal panoramic | 1920 x 832 @ 1–25/30 fps |
| Flux principal canal PTZ | 2688 x 1520 @ 1–25/30 fps |
| Flux secundar canal PTZ | 704 x 480 @ 1–25/30 fps |
| Al treilea flux canal PTZ | 1920 x 1080 @ 1–25/30 fps |
| Numar fluxuri | 3 |
| Rezolutii canal panoramic | 4096 x 1800 3840 x 1680 2880 x 1264 2048 x 900 1024 x 452 1920 x 832 1280 x 560 |
| Rezolutii canal PTZ | 2688 x 1520 2560 x 1440 2304 x 1296 1920 x 1080 1280 x 960 1280 x 720 704 x 480 640 x 480 352 x 240 |
| Control bitrate | VBR / CBR |
| Bitrate canal panoramic | H.264: 64–16384 kbps H.265: 25–15831 kbps |
| Bitrate canal PTZ | H.264: 32–16384 kbps H.265: 12–11008 kbps |
| Zi / Noapte | Canal PTZ: ICR |
| WDR | 120 dB, canal panoramic si PTZ |
| BLC | Da |
| HLC | Da |
| Balans de alb | Auto / Natural / Street Lamp / Outdoor / Manual / Regional Custom |
| Control castig | Manual / Auto |
| Reducere zgomot | 3D NR |
| Detectie miscare | Da, 4 zone dreptunghiulare |
| ROI canal panoramic | 4 zone |
| ROI canal PTZ | 8 zone |
| Stabilizare imagine PTZ | GIS - Gyroscope Image Stabilization |
| Defog PTZ | Optical Defog |
| Privacy Masking canal panoramic | 4 zone dreptunghiulare |
| Privacy Masking canal PTZ | 24 zone, 8 pentru fiecare preset, poligonale |
| Microfon incorporat | Da, dual Mic |
| Difuzor incorporat | Da |
| Compresie audio | PCM / G.711a / G.711Mu / G.726 / G.723 |
| Port retea | 1 x RJ-45 10/100/1000 Base-T |
| Protocoale retea | IPv4 / IPv6 / HTTP / TCP / UDP / ARP / RTP / RTSP / RTCP / RTMP / SMTP / FTP / SFTP / DHCP / DNS / DDNS / QoS / UPnP / NTP / Multicast / ICMP / IGMP / NFS / SAMBA / PPPoE / SNMP / P2P |
| Interoperabilitate | ONVIF Profile S / G / T, CGI |
| Utilizatori | 20 |
| Latime de banda totala | 400 M |
| Stocare | FTP / SFTP / Micro SD / NAS / SMB |
| Capacitate Micro SD | Pana la 1 TB |
| Management | DSS Pro |
| RS-485 | 1, 1200–115200 bps |
| Intrari audio | 2 |
| Iesire audio | 1 |
| Intrari alarma | 3 |
| Iesiri alarma | 2 |
| Iesire analogica | 1 x CVBS, BNC |
| Iesire alimentare auxiliara | 12 VDC, maximum 165 mA, curent de varf 700 mA |
| Pan | 0°–360° continuu |
| Tilt | –10°–180°, Auto Flip 180° |
| Viteza control manual Pan | 0°/s–360°/s |
| Viteza control manual Tilt | 0°/s–150°/s |
| Preseturi | 300 |
| Viteza preset Pan | 0°/s–360°/s |
| Viteza preset Tilt | 0°/s–150°/s |
| Tour | 8, pana la 32 preseturi per tur |
| Pattern | 5 |
| Scan | 5 |
| Memorie dupa intreruperea alimentarii | Da |
| Idle Motion | Tour / Preset / Pattern / Scan |
| Alimentare | 36 VDC (±50%) / PoE++ 802.3bt |
| Consum de baza | 26.4 W la 36 VDC |
| Consum maxim | 67.8 W la 36 VDC |
| Temperatura de functionare | –40°C pana la +70°C |
| Umiditate de functionare | ≤95% |
| Temperatura de depozitare | –40°C pana la +70°C |
| Umiditate de depozitare | ≤95% |
| Grad de protectie | IP67 |
| Protectie antivandal | IK10 |
| Material carcasa | Metal + plastic |
| Dimensiuni | Φ280 x 368 mm |
| Greutate neta | 8.8 kg |
| Greutate bruta | 12.2 kg |
| Certificari | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Directiva 2014/30/EU |
| Adaptor inclus | ADS-180EL-36-1 360180E, 36 VDC / 5 A |
Specificații
| Marcă | Dahua |
|---|---|
| Cod producător | PSDW8852S-A180-D440-DC36V |
Recenzii
Scrieti propria recenzie
DESCOPERĂ ALTERNATIVE
Produse similare
Compară opțiuni din aceeași categorie sau cu caracteristici apropiate.
PENTRU PROIECTUL TĂU
Completează selecția
Produse de luat în considerare împreună. Verifică specificațiile și compatibilitatea înainte de comandă.