Camera supraveghere IP WiFi Speed Dome PTZ Dahua WizSense Starlight SD29404DB-GNY-W, 4MP, 2.8 - 12mm, IR 50m, 4x, slot card, microfon, detectie miscare
- Senzor: 1/2.8 CMOS
- Rezolutie video: 4 Megapixeli (UHD - 2560 x 1440p)
- Memorie ROM: 128 MB
- Memorie RAM: 512 MB
- Viteza shutter electronic: 1/1 s - 1/30.000 sec
Detalii
Camera supraveghere IP WiFi Speed Dome PTZ Dahua WizSense Starlight SD29404DB-GNY-W, 4MP, 2.8 - 12mm, IR 50m, 4x, slot card, microfon, detectie miscare
Marcă: Dahua. Cod producător: SD29404DB-GNY-W.
Specificații tehnice
| Senzor | 1/2.8 CMOS |
|---|---|
| Rezolutie video | 4 Megapixeli (UHD - 2560 x 1440p) |
| Memorie ROM | 128 MB |
| Memorie RAM | 512 MB |
| Viteza shutter electronic | 1/1 s - 1/30.000 sec |
| Sistem scanare | Progresiv |
| Sensibilitate | 0.005 [email protected] (Color) 0.0005 [email protected] (F1.6) 0 Lux (IR pornit) |
| Distanta iluminator IR | 50 m |
| Numar LED-uri IR | 2 |
| Lentila varifocala | 2.8 - 12 mm |
| Diatragma | F1.6 - F3.0 |
| Unghi de vizualizare | orizontala - 94.9°-30.1° verticala - 51°-17.1° diagonala - 112.3°-34.6° |
| Zoom optic | 4x |
| Zoom Digital | 16x |
| Control focus | auto; semi-auto; manual |
| Distanta de focalizare | 1.5 m |
| Compresie video | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (Sub Stream); Smart H.264+ |
| Numar Stream-uri | 3 |
| Rezolutie | 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080P (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Rata de cadre video | Main stream: 4M/3M/1080p/1.3M/720p@ (1–25/30 fps) Sub stream 1: D1/CIF/VGA@(1–25/30 fps) Sub stream 2: 1080p/1.3M/720p@(1–25/30 fps) |
| Control rata de biti | CBR; VBR |
| Rata de biti video | Main stream: 4M/3M/1080p/1.3M/720p@(1-25/30 fps) Sub stream 1: D1/VGA/CIF@(1-25/30 fps) Sub stream 2: 720p@(1-25/30 fps) |
| Day/night | Auto (ICR); Color; B/W |
| Functii speciale | BLC, HLC, WDR, White Balance, SMD 3.0, detectie faciala, protectie perimetru, RoI, EIS |
| Compresie audio | G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; PCM |
| Interval Pan/Tilt | Pan: 0° - 360° Tilt: 0° - 90° |
| Viteza de control manual | Pan: 0.1°/s-100°/s Tilt: 0.1°/s-60°/s |
| Viteza presetare | Pan: 100°/s Tilt: 60°/s |
| Numar presetari | 300 |
| Tur | 8 (pana la 32 presetari per tur) |
| Model | 5 |
| Scanare | 5 |
| Functie oprire memorie | Da |
| Miscare inactiva | presetare, model, tur, scanare |
| IVS (protectie perimetrala) | Tripwire si intruziune, obiect lipsa, detectie parcare, adunari oameni, clasificari alarme om/vehicul |
| Detectare faciala | Da |
| SMD | SMD 3.0 |
| Port retea | 1x RJ45 (10/100 Base-T) |
| Wi-Fi | 2.4 GHz IEEE802.11b; IEEE802.11g; IEEE802.11n |
| Protocol retea | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; SMB; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP |
| Interoperabilitare | CGI;SDK;ONVIF (Profile S&G&T);P2P |
| Utilizator/gazda | 20 (latime de banda totala 64 Mb) |
| Stocare | Micro SD card (512 GB - nu este inclus); FTP/SFTP; NAS |
| Intrare audio | 1 |
| Iesire audio | 1 |
| Intrare/iesire alarma | 2/1 |
| Intrare/iesire audio | 1/1 |
| Rezistenta | rezistent la fulgere (TVS 6000V); protectie la supratensiune; voltaj; protectie tranzitorie |
| Temperatura de functionare | -30°C - +50°C |
| Umiditate | ≤ 95 % RH |
| Alimentare | 12V DC, 2A |
| Consum | normal - 5W max - 10W |
| Dimensiuni | 117.4 x ⌀ 132.1 mm |
| Greutate | 0.7 Kg |
Specificații
| Marcă | Dahua |
|---|---|
| Cod producător | SD29404DB-GNY-W |
Recenzii
Scrieti propria recenzie
DESCOPERĂ ALTERNATIVE
Produse similare
Compară opțiuni din aceeași categorie sau cu caracteristici apropiate.
PENTRU PROIECTUL TĂU
Completează selecția
Produse de luat în considerare împreună. Verifică specificațiile și compatibilitatea înainte de comandă.