Camera supraveghere rotativa IP Speed Dome PTZ 4G Dahua Starlight WizSense SD49425DB-HNY-GQ-EAU, 4 MP, 5 mm–125 mm, IR 100 m, 25x, slot card
- Senzor: 1/2.8" CMOS
- Rezolutie: 4 MP (2560 × 1440 pixeli)
- Lentila varifocala: 5 mm–125 mm
- Sensibilitate: Color: 0.005 [email protected] B/W: 0.0005 [email protected] 0 lux (illuminator on)
- Shutter Speed: 1/1 s–1/30,000 s
Detalii
Camera supraveghere rotativa IP Speed Dome PTZ 4G Dahua Starlight WizSense SD49425DB-HNY-GQ-EAU, 4 MP, 5 mm–125 mm, IR 100 m, 25x, slot card
Marcă: Dahua. Cod producător: SD49425DB-HNY-GQ-EAU.
Specificații tehnice
| Senzor | 1/2.8" CMOS |
|---|---|
| Rezolutie | 4 MP (2560 × 1440 pixeli) |
| Lentila varifocala | 5 mm–125 mm |
| Sensibilitate | Color: 0.005 [email protected] B/W: 0.0005 [email protected] 0 lux (illuminator on) |
| Shutter Speed | 1/1 s–1/30,000 s |
| Diafragma | F1.6–F3.6 |
| Distanta iluminare IR | 100 m |
| Unghi de vizualizare | 51.9°- 3.0° (orizontala) / 39.7°- 2.2° (verticala) / 63.1°- 3.7° (diagonala) |
| Zoom optical | 25× |
| Zoom digital | 16× |
| Functii speciale | WDR, BLC, HLC, 2D NR, 3D NR, ROI |
| Cadre pe secunda | 25/30 fps |
| DORI | D: 2500 m / O: 987.5 m / R: 500 m / I: 250 m |
| Control focus | Auto; semi-auto; manual |
| SMD | Da |
| ROM | 256 MB |
| RAM | 512 MB |
| Stocare | Slot card incorporat, suporta Micro SD card pana la 512 GB (nu este inclus ); FTP, NAS |
| Intrare audio | 1x canal |
| Iesire audio | 1x canal |
| Alarma intrare/iesire | 2/1 |
| RS-485 | 1x |
| Benzile de frecventa wireless | LTE-TDD: Dual-band Band 38/40 LTE-FDD: Hepta -band Band 1/3/5/7/8/20/28 WCDMA: Tri-band Band 1/5/8 GSM: Tri-band Band 850/900/1800 |
| Sistem de Retea | 4G; 3G; 2G |
| Interfata | 1x RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Protocol | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP |
| Interoperabilitate | ONVIF |
| Utilizatori | 20 |
| Browser | IE 9, Chrome 41, Firefox 50, Safari 10 |
| Aplicatie administrare | iOS; Android |
| Protectie perimetrala (IVS) | Detectare trecere gard, detectare obiect abandonat/lipsa, miscare rapida, detectare parcari, grup persoane, clasificare vehicule/persoane |
| Evenimente alarma | Detectare miscare/manipulare; detectare audio; detectare deconectare retea; detectare conflict IP; detectare stare card memorie; detectare spatiu memorie |
| Evenimente declansare | Captura; inregistrare; trimite e-mail; presetare; intrare alarma |
| Detectare faciala | suporta detectarea faciala, capturarea de imagini, incarcare instantanee |
| Compresie video | H.264H; H.264B;Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG(Sub Stream); Smart H.264+ |
| Compresie audio | G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; PCM |
| Capabilitate de streaming | 3 fluxuri |
| Video Bit Rate | H.264: 2816 kbps–13056 kbps H.265: 1024 kbps–7936 kbps |
| Stabilizare imagine | Electronic (EIS) |
| Defog | Electronic |
| Rotire imagine | 180° |
| Masca de confidentialitate | pana la 24 de zone |
| S/N Ratio | ≥55 dB |
| Interval Pan/Tilt | Pan: 0° la 360°, Tilt: -15° la +90°, auto flip 180° |
| Control manual al vitezei | Pan: 0.1°/s–80°/s ; Tilt: 0.1°/s–80°/s |
| Viteza preset | Pan: 80°/s; Tilt: 80°/s |
| Presetari | 300 |
| PTZ Protocol | DH-SD Pelco-P/D(Auto recognition) |
| Alimentare | 12 VDC, 3 A (–10% to +25%) |
| Consum | Basic: 3.75 W Max.: 15.49 W (iluminator + PTZ + transmitere in 4G) |
| Grad de protectie | IP66, TVS 6000 V |
| Temperatura de functionare | de la -40°C pana la +65°C |
| Dimensiuni | 270.4 mm × 160 mm |
| Greutate | 2.6 kg |
Specificații
| Marcă | Dahua |
|---|---|
| Cod producător | SD49425DB-HNY-GQ-EAU |
Recenzii
Scrieti propria recenzie