Camera supraveghere rotativa panoramica IP Speed Dome PTZ cu lentila tripla pentru sali de clasa Dahua WizMind X-Spans SDT4A404-4F-QA, 2x 4MP, auto tracking, slot card, zoom 4x, recunoastere faciala / comportament sala examinare, PoE
- Senzor imagine: Panorama: 1/2.8" CMOS; Detaliu: 1/1.8" CMOS
- Rezolutie: Panorama: 4 MP; Detaliu: 4 MP
- Rezolutie maxima: Panorama: 2560 × 1440; Detaliu: 2688 × 1520
- ROM: 8 GB
- RAM: 4 GB
Detalii
Camera supraveghere rotativa panoramica IP Speed Dome PTZ cu lentila tripla pentru sali de clasa Dahua WizMind X-Spans SDT4A404-4F-QA, 2x 4MP, auto tracking, slot card, zoom 4x, recunoastere faciala / comportament sala examinare, PoE
Marcă: Dahua. Cod producător: SDT4A404-4F-QA.
Specificații tehnice
| Senzor imagine | Panorama: 1/2.8" CMOS; Detaliu: 1/1.8" CMOS |
|---|---|
| Rezolutie | Panorama: 4 MP; Detaliu: 4 MP |
| Rezolutie maxima | Panorama: 2560 × 1440; Detaliu: 2688 × 1520 |
| ROM | 8 GB |
| RAM | 4 GB |
| Sistem scanare | Progressive |
| Viteza obturator electronic | 1 s - 1/30.000 s |
| Iluminare minima panorama | 0.005 lux @ F2.2 (Color, 30 IRE); 0.0005 lux @ F2.2 (B/W, 30 IRE) |
| Iluminare minima detaliu | 0.001 lux @ F1.7 (Color, 30 IRE); 0.0001 lux @ F1.7 (B/W, 30 IRE) |
| Raport semnal/zgomot | ≥55 dB |
| Distanta focala panorama | 2.2 mm |
| Distanta focala detaliu | 8-32 mm |
| Diafragma maxima | Panorama: F2.2; Detaliu: F1.7 |
| Camp vizual panorama | Orizontal: 122°; Vertical: 72°; Diagonal: 139° |
| Camp vizual detaliu | Orizontal: 15°-42°; Vertical: 8°-23°; Diagonal: 17°-49° |
| Zoom optic | 4× |
| Zoom digital | 16× |
| Control focalizare | Auto; Semi-auto; Manual |
| Control iris | Panorama: N/A; Detaliu: Manual, Auto, prioritate iris |
| Distanta minima focalizare | Panorama: 0.2 m; Detaliu: 1.5-2.5 m |
| DORI | Detectie: 441.4 m; Observare: 174.3 m; Recunoastere: 88.3 m; Identificare: 44.1 m |
| Interval Pan | 0°-180°, fara rotatie continua |
| Interval Tilt | –10° pana la +90° |
| Viteza manuala Pan | 9°/s-170°/s |
| Viteza manuala Tilt | 3°/s-160°/s |
| Viteza Preset Pan | Pana la 200°/s |
| Viteza Preset Tilt | Pana la 120°/s |
| Preset-uri | 300 |
| Tour | 8, pana la 32 preset-uri per tur |
| Pattern | 5 |
| Scan | 5 |
| Memorie la intreruperea alimentarii | Da |
| Idle Motion | Preset; Pattern; Tour; Scan |
| Auto Tracking | Da |
| Recunoastere faciala | Detectie, optimizare, captura, imbunatatire imagine si comparare faciala |
| Atribute faciale | 6 atribute si 8 expresii |
| Baze de date faciale | Pana la 5 baze de date |
| Capacitate baza faciala | Pana la 10.000 de fete pentru comparare |
| Analiza comportament clasa | 7 comportamente: citire/scriere, ridicare in picioare, ridicare mana, ascultare activa, sprijinire pe banca, utilizare telefon si intoarcere |
| Management prezenta | Da |
| Analiza sala de examinare | 8 comportamente: scriere, ridicare mana, ridicare obiecte, intoarcere/privire inapoi, ridicare in picioare, maini sub banca/cap coborat, transmitere obiecte si utilizare telefon |
| Compresie video | H.265; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG (Sub Stream 1) |
| Numar stream-uri | 3 per canal |
| Main stream panorama | 4 MP / 1080p / 1.3 MP / 720p @ 1-25/30 fps |
| Main stream detaliu | 2688 × 1520 / 4 MP / 1080p / 1.3 MP / 720p @ 1-25/30 fps |
| Control bitrate | CBR; VBR |
| Bitrate video | H.264/H.265: 32-8192 kbps |
| Day/Night | Panorama: Color/B&W; Detaliu: Auto (ICR), Color, B&W |
| WDR | DWDR |
| BLC | Da |
| HLC | Da |
| Reducere zgomot | Panorama: 3D NR; Detaliu: 2D NR si 3D NR |
| ROI | Da |
| Defog | Detaliu: Electronic |
| Compresie audio | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G.722.1; G.729; G.723 |
| Intrare audio | 1 canal, LINE IN, fir liber |
| Iesire audio | 1 canal, LINE OUT, fir liber |
| Port retea | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Protocoale | HTTP; HTTPS; IPv4; IPv6; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; 802.1X; QoS; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; RTMP; TCP |
| Interoperabilitate | ONVIF Profile S si G; CGI |
| Utilizatori | 20, latime de banda totala 64 Mbps |
| Stocare | MicroSD pana la 512 GB; FTP; SFTP; NAS |
| Browser | IE 9+; Chrome 41+; Firefox 50+; Safari 10+ |
| Intrari alarma | 2, intrare 0-5 VDC |
| Iesire alarma | 1 canal |
| Actiuni alarma | Captura; Preset; Tour; Pattern; Inregistrare; iesire alarma; Audio; Email |
| Evenimente alarma | Miscare/sabotaj, detectie audio, deconectare retea, conflict IP, stare card memorie si anomalie alimentare |
| Alimentare | 12 VDC, 3 A ±10%; PoE+ (802.3at) |
| Adaptor alimentare | Inclus |
| Consum | 15 W |
| Consum maxim | 19 W, cu miscare PTZ |
| Temperatura de functionare | –10 °C pana la +50 °C |
| Umiditate de functionare | ≤95% |
| Grad de protectie | IP66 |
| Protectie electrica | TVS 6000 V, protectie la fulger, supratensiuni si tranzienti de tensiune |
| Material carcasa | PC; ADC12 |
| Dimensiuni | 200 × 190 × 157 mm (L × l × H) |
| Greutate neta | 2.3 kg |
| Greutate bruta | 3.1 kg |
Specificații
| Marcă | Dahua |
|---|---|
| Cod producător | SDT4A404-4F-QA |
Recenzii
Scrieti propria recenzie