Luxmetru digital UNI-T UT381A, 400.000 Lux
- Domeniu de masurare: 0~400000 lx
- Rezolutie: 0~99.99 lx (99.99 fc): 0.01 lx (0.01 fc) 100~999.9 lx (999.9 fc): 0.1 lx (0.1 fc) 1000~400000 lx (37160 fc): 1 lx (1 fc)
- 0~99.99 lx (99.99 fc): 0.01 lx (0.01 fc)
- 100~999.9 lx (999.9 fc): 0.1 lx (0.1 fc)
- 1000~400000 lx (37160 fc): 1 lx (1 fc)
Detalii
Luxmetru digital UNI-T UT381A, 400.000 Lux
Marcă: UNI-T. Cod producător: LUXM-UT381A-UNIT.
Specificații tehnice
| Domeniu de masurare | 0~400000 lx |
|---|---|
| Rezolutie | 0~99.99 lx (99.99 fc): 0.01 lx (0.01 fc) 100~999.9 lx (999.9 fc): 0.1 lx (0.1 fc) 1000~400000 lx (37160 fc): 1 lx (1 fc) |
| 0~99.99 lx (99.99 fc) | 0.01 lx (0.01 fc) |
| 100~999.9 lx (999.9 fc) | 0.1 lx (0.1 fc) |
| 1000~400000 lx (37160 fc) | 1 lx (1 fc) |
| Acuratete | ±3% pentru sursa standard de lumina (2856K) ±6% pentru alte surse de lumina vizibila |
| Selectare unitate | lx / fc (1fc = 10.764 lx) |
| Functii MAX/MIN/AVG | Da |
| Retinere date (Data Hold) | Da |
| Coeficient de corectie culoare (CCF) | Da |
| Afisaj iluminat (Backlight) | Da |
| Aplicatie Bluetooth | Da |
| Stocare date | 99 seturi |
| Interval inregistrare | 1~59 secunde |
| Metode de masurare | Senzor integrat (rotativ) si design split |
| Masurare in timp real | Da |
| Indicare depasire masurare | Afisaj OL |
| Indicare baterie scazuta | Da |
| Oprire automata | Da |
| Durata baterie | Peste 100 ore (fara Bluetooth si backlight, baterii alcaline) |
| Temperatura si umiditate de functionare | -10°C~50°C, <90%RH (fara condens) |
| Temperatura si umiditate de stocare | -20°C~70°C, <80%RH (fara condens) |
| Alimentare | 3 x baterii AAA |
| Dimensiune ecran | 36 x 49 mm |
| Dimensiuni produs | 235 x 64.5 x 39 mm |
Specificații
| Marcă | UNI-T |
|---|---|
| Cod producător | LUXM-UT381A-UNIT |
Recenzii
Scrieti propria recenzie
DESCOPERĂ ALTERNATIVE
Produse similare
Compară opțiuni din aceeași categorie sau cu caracteristici apropiate.



