Monitor interactiv LED Evoboard EV-WF1856T, 15.6 inch, Full HD, touch capacitiv, HDMI/USB, camera 5 MP, boxe integrate, telecomanda, VESA
- Diagonala: 15.6 inch
- Rezolutie: 1920 x 1080 pixeli
- Touch: Capacitiv, 10 puncte
- Tehnologie panou: LED
- Rata contrast: 700:1
Detalii
Monitor interactiv LED Evoboard EV-WF1856T, 15.6 inch, Full HD, touch capacitiv, HDMI/USB, camera 5 MP, boxe integrate, telecomanda, VESA
Marcă: EVOBOARD. Cod producător: DISPRO-ELC-THD1562.
Specificații tehnice
| Diagonala | 15.6 inch |
|---|---|
| Rezolutie | 1920 x 1080 pixeli |
| Touch | Capacitiv, 10 puncte |
| Tehnologie panou | LED |
| Rata contrast | 700:1 |
| Luminozitate | 250 cd/m² |
| Unghi vizualizare | 85°/85°/85°/85° (L/R/U/D) |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Conectivitate video | HDMI, AV input (CVBS + audio) |
| Card reader | SD/MMC/MS |
| USB Host | USB 2.0 |
| Iesire audio | Jack 3.5 mm |
| Difuzoare | 2 x 2W integrate |
| Camera | 5 MP (mod HDMI PC) |
| Montare VESA | 100 x 100 mm |
| Consum energie | 18 W |
| Temperatura functionare | 0°C – 40°C |
| Functii speciale | Auto-play, redare in bucla, ceas in timp real |
| Redare video | MPEG2, MPEG4, H.264, RM, RMVB, MOV, AVI, MKV, TS |
| Redare audio | MP3, AAC |
| Redare imagini | JPEG, BMP |
Specificații
| Marcă | EVOBOARD |
|---|---|
| Cod producător | DISPRO-ELC-THD1562 |
Recenzii
Scrieti propria recenzie