Multimetru Peaktech P2015A, ecran LCD, inchidere automata, curent alternativ/continuu
- Ecran LCD: 3999 cifre (inaltime 23 mm)
- Tensiune DC: 40mV / 400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V
- Tensiune AC: 40mV / 400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V
- Curent DC: 400µA / 4mA / 40mA / 400mA / 4A /10A
- Curent AC: 400µA / 4mA / 40mA / 400mA / 4A /10A
Detalii
Multimetru Peaktech P2015A, ecran LCD, inchidere automata, curent alternativ/continuu
Marcă: Peaktech. Cod producător: P2015A.
Specificații tehnice
| Ecran LCD | 3999 cifre (inaltime 23 mm) |
|---|---|
| Tensiune DC | 40mV / 400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V |
| Tensiune AC | 40mV / 400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V |
| Curent DC | 400µA / 4mA / 40mA / 400mA / 4A /10A |
| Curent AC | 400µA / 4mA / 40mA / 400mA / 4A /10A |
| Rezistenta | 400Ohm / 4kOhm / 40kOhm / 4MOhm / 40MOhm |
| Capacitate | 40nF / 400nF / 4µF / 40µF / 400µF |
| Masurare temperatura | -20° - +1000° |
| Caracteristică | Masurare frecventa 10Hz... 10MHz |
| Functii speciale | testare diode, buzer de continuitate, Hold (pastrarea datelor), Min/Max, functie Rel, Indicator nivel baterie, inchidere automata, iluminare ecran |
| Alimentare | baterie tip 6F22 de 9V inclusa |
| Dimensiuni | 201 x 101 x 68 mm |
| Greutate | 483 g |
Specificații
| Marcă | Peaktech |
|---|---|
| Cod producător | P2015A |
Recenzii
Scrieti propria recenzie