Sistem supraveghere exterior Hikvision TurboHD HK-4EXT40M-2MP-1TB-V2, 4 camere, 2 MP, IR 40 m, 2.8 mm, HDD 1TB
- Tehnologii suportate: HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP
- Intrari video analogice: 4x canale
- Intrari video IP: 2x canale (pana la 6), rezolutie pana la 6 Mp
- Iesiri video: 1x HDMI, 1x VGA
- Rezolutie redare: VGA/HDMI: 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Detalii
Sistem supraveghere exterior Hikvision TurboHD HK-4EXT40M-2MP-1TB-V2, 4 camere, 2 MP, IR 40 m, 2.8 mm, HDD 1TB
Marcă: HikVision. Cod producător: HK-4EXT40M-2MP-1TB-V2.
Specificații tehnice
| Tehnologii suportate | HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP |
|---|---|
| Intrari video analogice | 4x canale |
| Intrari video IP | 2x canale (pana la 6), rezolutie pana la 6 Mp |
| Iesiri video | 1x HDMI, 1x VGA |
| Rezolutie redare | VGA/HDMI: 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
| Intrari/Iesiri Audio | 1/1 RCA |
| Comunicare bidirectionala | 1x canal RCA (Utilizand primul canal de intrare audio) |
| Tipuri de camere suportate | HDTVI: 4 MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60 *3MP este valabil doar pentru canalul 1 AHD: 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 HDCVI: 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 CVBS: PAL/NTSC |
| Rezolutie inregistrare | 4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF |
| Cadre/Secunda | Main Stream: Cand 1080p Lite nu este activat: Pentru 4 MP stream access: 4 MP lite@15fps; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) Pentru 3 MP stream access: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@15fps Pentru 1080p stream access: 1080p/720p@15fps; VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) Pentru 720p stream access: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) Cand 1080 Lite este activat: 4 MP lite/3 MP@15fps; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) Sub Stream: WD1/4CIF@12fps; CIF@25fps (P)/30fps (N) |
| Compresie video | H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 |
| Compresie audio | G.711u |
| Bit Rate | 32 Kbps la 6 Mbps |
| Dual Stream | Suportat |
| Tip Stream | Video, Video si Audio |
| Vizualizare de pe telefon | Android / iOS |
| Interfata | 1x Port RJ-45 (10M/10M) |
| Protocol retea | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF |
| Utilizatori simultani | 32 |
| HDD | 1x porturi SATA, pana la 6TB |
| eSata | Lipsa |
| Smart Search | Da |
| Backup | Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive |
| USB | 2x porturi USB (USB 2.0) |
| RS232 | Lipsa |
| RS485 | Lipsa |
| Temperatura de functionare | de la - 10 pana la +55 grade Celsius |
| Alimentare | 12 VDC |
| Consum | 8 W (Fara HDD) |
| Dimensiune | 200 x 200 x 45 mm |
| Greutate | 1 kg |
| Senzor | CMOS |
| Tehnologii suportate | TVI / AHD / CVI / CVBS |
| Rezolutie video | 2 MP (1920 x 1080 pixeli) |
| Sensibilitate | 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux cu IR |
| Cadre/secunda | 25 – 30 FPS |
| Distanta iluminator IR | 40 m |
| Lentila fixa | 2.8 mm |
| Diafragma | F1.2 |
| Viteza shutter electronic | 1/25 s - 1/50,000 s |
| Unghi de vizualizare | 106.4° orizontala, 57.9° verticala, 124.6° diagonala |
| Functii speciale | D-WDR, Day&Night ICR, AGC, WB, BLC, HLC, 2D DNR |
| Comunicare | Hikvision-C |
| Alimentare | 12V DC |
| Consum | 3.9 W |
| Temperatura de functionare | -40°C pana la +60°C |
| Grad de protectie | IP67 |
| Carcasa | plastic + metal |
| Dimensiuni | 78.9 x 75.4 x 216.6 mm |
| Greutate | 0.32 Kg |
| Capacitate | 1TB |
| Cache | 256 MB |
| Viteza rotatii | 5900 RPM |
| Interfata | SATA 3 |
| Greutate | 415 g |
| Numar camere suportat | 64 |
Specificații
| Marcă | HikVision |
|---|---|
| Cod producător | HK-4EXT40M-2MP-1TB-V2 |
Recenzii
Scrieti propria recenzie