Tabla interactiva Dahua LCH65-MC410-B-S2, 65 inch, 4K UHD, Android 14, touchscreen, 48 MP, microfoane, WiFi, Bluetooth
- Sistem de operare: Android 14; modul extern compatibil cu Windows 7/8/10
- Procesor: Quad-core A55, 1.9 GHz
- Procesor grafic: ARM Mali-G52 MP2 (2EE)
- Memorie: RAM 8 GB, ROM 64 GB
- NFC: nu
Detalii
Tabla interactiva Dahua LCH65-MC410-B-S2, 65 inch, 4K UHD, Android 14, touchscreen, 48 MP, microfoane, WiFi, Bluetooth
Marcă: Dahua. Cod producător: LCH65-MC410-B-S2.
Specificații tehnice
| Sistem de operare | Android 14; modul extern compatibil cu Windows 7/8/10 |
|---|---|
| Procesor | Quad-core A55, 1.9 GHz |
| Procesor grafic | ARM Mali-G52 MP2 (2EE) |
| Memorie | RAM 8 GB, ROM 64 GB |
| NFC | nu |
| Ecran | 65 inch, LED, format 16:9 |
| Rezolutie | 4K UHD, 3840 x 2160 pixeli |
| Luminozitate | 350 cd/m² (tipic) |
| Unghi de vizualizare | 178° orizontal / 178° vertical |
| Durata de viata | ≥50.000 ore |
| Gama de culori | ≥72% NTSC |
| Rata de refresh | 60 Hz |
| Contrast static | IPS 1200:1 (tipic) |
| Timp de raspuns ecran | ≤8 ms (tipic) |
| Camera | foto 48 MP, video 4 MP, balans de alb automat, distorsiune ≤5% |
| Rezolutie video camera | pana la 2560 x 1440 la 30 FPS |
| Unghi camera | 88° diagonal / 79° orizontal / 51° vertical |
| Detectie faciala | nu |
| Tehnologie touchscreen | infrarosu, timp de raspuns ≤5 ms |
| Puncte tactile | 32 puncte Android / 40 puncte Windows |
| Suprafata tactila valida | 2 mm pe peste 90% din suprafata tactila |
| Mod scriere | deget + stylus cu atasare magnetica |
| Scriere multi-utilizator | 5 puncte de 3 mm pe peste 90% din suprafata tactila |
| Rezolutie touch | 32767 x 32767 |
| Sticla protectie | sticla securizata anti-dazzle, 3.2 mm, duritate ≥9H |
| Functii AI | recunoastere text si desene, recunoasterea structurilor desenate manual |
| Partajare ecran | wireless screen sharing, interactiune intre doua ecrane, transmisie inversa, screen grouping, host mode, split-screen pana la 9 ferestre |
| Partajare fisiere | prin cod QR, criptare si verificare cu parola de 6 cifre |
| Fisiere suportate | Office, PDF, TXT, imagini, fisiere video si audio |
| Wi-Fi | dual-band 2.4/5 GHz, Station + AP, hotspot si Wi-Fi simultan |
| Standard Wi-Fi | 802.11b/g/n/a/ac/ax |
| Frecvente Wi-Fi | 2400–2483.5 MHz, 5150–5350 MHz, 5470–5725 MHz, 5725–5850 MHz |
| Putere transmisie Wi-Fi | ≤20 dBm @ 2400–2483.5 MHz; ≤23 dBm @ 5150–5250 MHz; ≤20 dBm @ 5250–5350 MHz; ≤27 dBm @ 5470–5725 MHz; ≤14 dBm @ 5725–5850 MHz |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2, BR/EDR/BLE, 2400–2483.5 MHz, putere ≤20 dBm |
| Port retea | 1 x RJ-45 |
| Intrari video | 2 x HDMI 2.0, pana la 4K@60 Hz |
| USB | 1 x USB 3.0 Type-A, 2 x USB 2.0 Type-A, 1 x Micro USB 2.0; frontal 1 x USB 2.0 |
| USB Type-C | 1 x USB 2.0 device + incarcare 5 W |
| Alte interfete | 1 x RS-232 DB9 tata, 1 x Touch, 1 x IrDA, 1 x senzor lumina |
| Iesire audio | 1 x Line Out 3.5 mm |
| Microfoane | 8 microfoane omnidirectionale tip array, AGC, anulare ecou si filtrare inteligenta a zgomotului |
| Distanta captare audio | 8–12 m |
| Difuzoare | 2 integrate, sistem audio 2.0, 2 x 15 W, total 30 W, 150 Hz–20 kHz |
| Alimentare | 100–240 VAC, 50/60 Hz |
| Consum | 117.5 W standard / 230 W maxim / ≤0.5 W standby |
| Temperatura de functionare | 0°C pana la +40°C |
| Umiditate de functionare | 10%–90% RH, fara condens |
| Conditii de depozitare | -20°C pana la +60°C, umiditate 10%–90% RH, fara condens |
| Material carcasa | metal |
| Culoare carcasa | laterale negre, partea superioara si inferioara gri starry |
| Dimensiuni | 1485.4 x 115.9 x 913 mm |
| Dimensiuni ambalaj | 1623 x 227 x 1068 mm |
| Dimensiuni rama | sus 35.3 mm; stanga/dreapta 17.5 mm; jos 40 mm |
| Distanta gauri montaj | 500 x 400 mm |
| Montaj | perete / suport mobil |
| Greutate | 38 kg neta / 43.9 kg bruta |
Specificații
| Marcă | Dahua |
|---|---|
| Cod producător | LCH65-MC410-B-S2 |
Recenzii
Scrieti propria recenzie