Display interactiv Dahua LPH65-ST410-S2, 65 inch, 4K UHD, touchscreen, Android 14, Wi-Fi, microfon si difuzoare, Bluetooth
- Serie: Lite for Edu
- Utilizare: Interior, sali de clasa si sali de sedinte
- Sistem de operare: Android 14
- Procesor principal: GK6780V100
- CPU: Octa-Core A55
Detalii
Display interactiv Dahua LPH65-ST410-S2, 65 inch, 4K UHD, touchscreen, Android 14, Wi-Fi, microfon si difuzoare, Bluetooth
Marcă: Dahua. Cod producător: LPH65-ST410-S2.
Specificații tehnice
| Serie | Lite for Edu |
|---|---|
| Utilizare | Interior, sali de clasa si sali de sedinte |
| Sistem de operare | Android 14 |
| Procesor principal | GK6780V100 |
| CPU | Octa-Core A55 |
| Frecventa CPU | 1.2 GHz |
| GPU | Mali-G52 x 4 |
| Memorie RAM | 8 GB |
| Memorie ROM | 128 GB |
| Diagonala ecran | 65 inch |
| Iluminare ecran | DLED |
| Raport imagine | 16:9 |
| Rezolutie | 3840 x 2160 pixeli, 4K UHD |
| Luminozitate | 350 cd/m² (tipic) |
| Contrast static | VA: 4000 (tipic) |
| Unghi de vizualizare | 178° orizontal / 178° vertical |
| Gama de culori | 72% NTSC |
| Timp de raspuns display | ≤8 ms (tipic) |
| Rata de refresh | 60 Hz |
| Durata de functionare | ≥50.000 ore |
| Senzor de lumina | Da |
| Buton frontal | 1 x buton alimentare |
| Porturi frontale | 1 x USB 2.0 Type-A (switchable) 1 x USB 3.2 Gen1 Type-A (switchable) 1 x USB Type-C (USB, incarcare 5 V / 1 A) 1 x HDMI IN (4K@30 Hz) 1 x USB Touch Type-B 2.0 |
| Porturi spate | 1 x Android USB 2.0 Type-A 1 x USB 2.0 Type-A (switchable) 2 x HDMI IN (4K@60 Hz) 1 x USB Touch Type-B 2.0 1 x RS-232 (DB9) 1 x RJ-45 10/100 Mbps 1 x Audio Out 1 x COAX 1 x MIC IN 1 x HDMI Out |
| Slot card | 1 x TF, capacitate de pana la 128 GB |
| Port OPS | 1 x OPS |
| Wi-Fi | Da |
| Standard Wi-Fi | 802.11b/g/n/a/ac |
| Frecvente Wi-Fi | 2400–2483.5 MHz 5150–5250 MHz 5250–5350 MHz 5470–5725 MHz 5725–5850 MHz |
| Putere maxima transmisie Wi-Fi | ≤20 dBm @ 2400–2483.5 MHz ≤23 dBm @ 5150–5250 MHz ≤20 dBm @ 5250–5350 MHz ≤27 dBm @ 5470–5725 MHz ≤14 dBm @ 5725–5850 MHz |
| Bluetooth | Da |
| Standard Bluetooth | BR/EDR/BLE, BT 5.0 |
| Frecventa Bluetooth | 2402–2480 MHz |
| Putere maxima transmisie Bluetooth | CE EIRP: ≤20 dBm @ 2400–2483.5 MHz |
| Receptor IR | 1 |
| Wireless Access Point | 1 |
| Tehnologie touchscreen | Infrarosu |
| Tehnologie laminare | Zero Air Gap |
| Timp de raspuns tactil | ≤5 ms |
| Puncte tactile | Windows: 50 puncte Android: 32 puncte |
| Precizie tactila | ±1 mm, pe 90% din suprafata |
| Atingere valida | 2 mm, pe 90% din suprafata |
| Inaltime atingere | ≤2 mm |
| Mod scriere | Deget si stylus magnetic |
| Mod comunicare touchscreen | USB + UART |
| Protectie impotriva luminii | Sticla anti-dazzle |
| Duritate suprafata | ≥9H |
| Rezolutie tactila | 32767 x 32767 |
| Screen mirroring | Da, wireless, inclusiv reverse touch |
| Split-screen | Pana la 9 zone simultan |
| Recunoastere text | Da, conversie in timp real a literelor scrise in text |
| Adnotare | Da |
| Partajare prin cod QR | Da |
| Administrare de la distanta | Oprire si repornire, configurare alarme, pornire/oprire display, ajustare imagine si volum, programare pornire/oprire |
| Difuzoare integrate | 2 x difuzoare full-range |
| Putere audio | 2 x 15 W, canal audio 2.0 |
| Frecventa audio | 20 Hz–20 kHz |
| Microfon | Omnidirectional |
| Alimentare | 100–240 VAC, 50/60 Hz |
| Consum | 148 W (basic) 202 W (maxim) |
| Consum standby | ≤0.5 W |
| Temperatura de functionare | 0°C pana la +40°C |
| Temperatura de depozitare | –10°C pana la +50°C |
| Umiditate de functionare | 10%–90%, 101 kPa |
| Umiditate de depozitare | 10%–90%, 101 kPa |
| Material carcasa | Metal |
| Sticla | Sticla securizata anti-dazzle, 3.2 mm |
| Culoare carcasa | Negru |
| Dimensiuni produs | 1487.28 x 115.45 x 888.94 mm |
| Dimensiuni rama | Sus: 16.54 mm Stanga/dreapta: 16.54 mm Jos: 115.45 mm |
| Dimensiuni ambalaj | 1580 x 200 x 1000 mm |
| Greutate neta | 30.5 kg |
| Greutate bruta | 39 kg |
| Distanta orificii montaj | 500 x 400 mm |
| Instalare | Suport pentru montaj pe perete |
| Continut pachet | 1 x pachet accesorii 2 x stylus 1 x cablu alimentare 1 x telecomanda 1 x document informatii legale si de reglementare 2 x tije antena 1 x set suruburi 1 x ghid rapid de utilizare |
| Certificare | CE |
Specificații
| Marcă | Dahua |
|---|---|
| Cod producător | LPH65-ST410-S2 |
Recenzii
Scrieti propria recenzie
DESCOPERĂ ALTERNATIVE
Produse similare
Compară opțiuni din aceeași categorie sau cu caracteristici apropiate.
-
Display interactiv Dahua DeepHub Lite for Edu LPH86-ST420-S3, 86 inch, 4K UHD, Android 14, dual band WiFi 6, difuzoare, Bluetooth, NFC, stylus
21.454,52 RONVezi produsul: Display interactiv Dahua DeepHub Lite for Edu LPH86-ST420-S3, 86 inch, 4K UHD, Android 14, dual band WiFi 6, difuzoare, Bluetooth, NFC, stylus -
-
Monitor portabil Dahua LM32-U400P, Android 11, UHD 4K, 31.5 inch, unghi vizualizare 178 grade, 2 difuzoare, 1x HDMI, 1x Type-C, camera 8MP, microfon, acumulator
Preț la cerereVezi produsul: Monitor portabil Dahua LM32-U400P, Android 11, UHD 4K, 31.5 inch, unghi vizualizare 178 grade, 2 difuzoare, 1x HDMI, 1x Type-C, camera 8MP, microfon, acumulator -